Andy-Warhol-Sweatshirt mit Fotokunst PINK | Calvin Klein Herren Hoodies & Sweatshirts
€ 111.60 € 57.66
Calvin Klein präsentiert eine ikonische Capsule-Kollektion, die die ikonischen Silhouetten von CK-Jea…
Vorrätig
Calvin Klein präsentiert eine ikonische Capsule-Kollektion, die die ikonischen Silhouetten von CK-Jeans mit Werken des legendären Popkünstlers Andy Warhol verbindet.
• Sommersweat aus Baumwolle
• normale Passform
• Rundhalsausschnitt
• Kragen, Ärmelbündchen und Saum in Rippstrick-Optik
• Fotoprint auf der Vorderseite
• Calvin Klein Logo-Badge am Saum
Aufgedrucktes Kunstwerk: Andy Warhol, Horse, 1984 ©/®/™ The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.
Unser Modell ist 1,86 m groß und trägt Größe M.
100% Baumwolle
Maschinenwäsche
nicht maschinell trocknen
fällt der Größe entsprechend normal aus
Be the first to review “Andy-Warhol-Sweatshirt mit Fotokunst PINK | Calvin Klein Herren Hoodies & Sweatshirts”
You must be logged in to post a review.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 30 Tage rückgabegarantie
- Bezahlarten:
Calvin Klein
ANZÜGE & BLAZER
EU | UK | FR | BRUSTUMFANG | TAILLE | NIEDRIGE LEIBHÖHE | HÜFTE | ÄRMELLÄNGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 44 | 91 | 78 | 80 | 91 | 86 |
46 | 36 | 46 | 94 | 81 | 83 | 94 | 87 |
48 | 38 | 48 | 97 | 84 | 86 | 97 | 88 |
50 | 40 | 50 | 101 | 88 | 90 | 101 | 89 |
52 | 42 | 52 | 105 | 92 | 94 | 105 | 90 |
54 | 44 | 54 | 110 | 97 | 99 | 110 | 91 |
56 | 46 | 56 | 115 | 102 | 104 | 115 | 92 |
58 | 48 | 58 | 120 | 107 | 109 | 120 | 93 |
TAILLIERTES HEMDEN
EU | UK | CASUAL-STIL | HALSUMFANG | BRUSTUMFANG | Taille |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | S | 37 | 100 | 90 |
38 | 15 | M | 38 | 103 | 93 |
39 | 15.5 | M | 39 | 106 | 96 |
40 | 15.75 | L | 40 | 110 | 100 |
41 | 16 | L | 41 | 114 | 104 |
42 | 16.5 | XL | 42 | 119 | 109 |
43 | 17 | XL | 43 | 124 | 114 |
44 | 17.5 | XXL | 44 | 130 | 120 |
SCHMALES HEMDEN
EU | UK | CASUAL-STIL | HALSUMFANG | BRUSTUMFANG | Taille |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | S | 37 | 97 | 87 |
38 | 15 | M | 38 | 100 | 90 |
39 | 15.5 | M | 39 | 103 | 93 |
40 | 15.75 | L | 40 | 107 | 97 |
41 | 16 | L | 41 | 110 | 101 |
42 | 16.5 | XL | 42 | 116 | 106 |
43 | 17 | XL | 43 | 121 | 110 |
44 | 17.5 | XXL | 44 | 127 | 117 |
POLOHEMDEN & PULLOVERS
CASUAL-STIL | TAILLIERT GESCHNITTENE BRUST | SCHMAL GESCHNITTENE BRUST |
---|---|---|
S | 101 | 97 |
M | 106 | 102 |
L | 110 | 107 |
XL | 116 | 112 |
XXL | 121 | 117 |
T-shirts & Sweatshirts
CASUAL-STIL | TAILLIERT GESCHNITTENE BRUST | SCHMAL GESCHNITTENE BRUST |
---|---|---|
S | 98 | 95 |
M | 103 | 100 |
L | 108 | 105 |
XL | 113 | 110 |
XXL | 118 | 115 |
JACKEN & MÄNTEL
EU | UK | CASUAL-STIL | KÖRPERGRÖSSE | BRUSTUMFANG | ÄRMELLÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | S | 180 | 93 | 85.5 |
48 | 38 | M | 182 | 97 | 87.5 |
50 | 40 | M | 184 | 101 | 89 |
52 | 42 | L | 186 | 106 | 90.5 |
54 | 44 | L | 188 | 111 | 92 |
56 | 46 | XL | 190 | 117 | 94 |
FIGURNAHE & TAPERED HOSEN
GRÖSSE | Taille | HÜFTE |
---|---|---|
28 | 74 | 90 |
29 | 77 | 93 |
30 | 80 | 96 |
31 | 82 | 98 |
32 | 85 | 101 |
33 | 87 | 103 |
34 | 90 | 106 |
35 | 93 | 109 |
36 | 95 | 111 |
38 | 100 | 116 |
40 | 105 | 121 |
SLIM HOSEN
GRÖSSE | Taille | HÜFTE |
---|---|---|
28 | 75 | 89 |
29 | 78 | 91 |
30 | 80 | 94 |
31 | 83 | 96 |
32 | 85 | 99 |
33 | 88 | 101 |
34 | 91 | 104 |
35 | 93 | 107 |
36 | 96 | 109 |
38 | 101 | 114 |
40 | 107 | 119 |
TAILLIERT JEANS
GRÖSSE | Taille | HÜFTE |
---|---|---|
28 | 73 | 91 |
29 | 76 | 94 |
30 | 79 | 97 |
31 | 81 | 99 |
32 | 84 | 102 |
33 | 86 | 104 |
34 | 89 | 107 |
35 | 92 | 110 |
36 | 94 | 112 |
38 | 99 | 117 |
40 | 104 | 122 |
SCHMAL GESCHNITTEN JEANS
GRÖSSE | Taille | HÜFTE |
---|---|---|
28 | 73 | 89 |
29 | 76 | 91 |
30 | 79 | 94 |
31 | 81 | 96 |
32 | 84 | 99 |
33 | 86 | 101 |
34 | 89 | 104 |
35 | 92 | 107 |
36 | 94 | 109 |
38 | 99 | 114 |
40 | 104 | 119 |
CK Jeans
Tops
GRÖSSE | BRUSTUMFANG |
---|---|
S | 94-99 |
M | 99-104 |
L | 104-109 |
XL | 109-114 |
XXL | 114-119 |
UNTERTEILE
CASUAL-STIL | GRÖSSE EU | GRÖSSE UK | GRÖSSE | Taille | HÜFTE | OBERSCHENKEL |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 29 | 75-77.5 | 91.5-94 | 56-58.5 |
S | 46 | 36 | 30 | 77.5-80 | 94-96.5 | 57-59.5 |
M | 48 | 38 | 31 | 80-82.5 | 96.5-99 | 58.5-61 |
M | 48 | 38 | 32 | 82.5-85 | 99-101.5 | 59.5-62 |
L | 50 | 40 | 33 | 85-87.5 | 101.5-104 | 61-63.5 |
L | 50 | 40 | 34 | 87.5-90 | 104-106.5 | 62-65 |
XL | 52 | 42 | 36 | 93-95 | 109-112 | 65-67 |
XL | 54 | 44 | 37 | 95-98 | 112-114 | 66-68.5 |
XXL | 56 | 46 | 38 | 98-100 | 114-116.5 | 67-70 |
JACKEN & MÄNTEL
Size | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|---|
S | 94-99 | 76-81 | 93-98 |
M | 99-104 | 81-86 | 98-103 |
L | 104-109 | 86-91.5 | 103-108 |
XL | 109-114 | 91.5-96.5 | 108-113 |
XXL | 114-119 | 96.5-101.5 | 113-118 |
NACHTWÄSCHE & LOUNGEWEAR
Tops
GRÖSSE | BRUSTUMFANG |
---|---|
S | 91 |
M | 96-101 |
L | 106-111 |
XL | 116-122 |
XXL | 127-132 |
Tailored
HEMDEN
Business EU |
Business UK |
HALSUMFANG | BRUSTUMFANG | Taille |
---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | 37 | 47-49 | 43-45 |
38 | 15 | 38 | 50-51 | 46-48 |
39 | 15.5 | 39 | 52-54 | 48-50 |
40 | 15.75 | 40 | 54-55 | 50-53 |
41 | 16 | 41 | 55-57 | 51-54 |
42 | 16.5 | 42 | 57-59 | 53-55 |
43 | 17 | 43 | 60-62 | 56-58 |
44 | 17.5 | 44 | 62-64 | 58-60 |
45 | 17.75 | 45 | 64-65 | 60-61 |
46 | 18 | 46 | 65-66 | 61-62 |
CASUAL-STIL | HALSUMFANG | BRUSTUMFANG | Taille |
---|---|---|---|
S | 39 | 50.5 | 46 |
M | 41 | 53.5 | 49 |
L | 43 | 56.5 | 52 |
XL | 45 | 59.5 | 55 |
XXL | 47 | 62.5 | 58 |
POLOHEMDEN & PULLOVERS
CASUAL-STIL | BRUSTUMFANG |
---|---|
S | 50 |
M | 52 |
L | 55 |
XL | 57 |
2XL | 60 |
CK Jeans
Tops
GRÖSSE | BRUSTUMFANG |
---|---|
XS | 79-84 |
S | 84-89 |
M | 89-94 |
L | 94-99 |
XL | 99-104 |
HOSEN, SHORTS & RÖCKE
CASUAL -STIL | GRÖSSE | GRÖSSE EU | GRÖSSE US | GRÖSSE UK | Taille | HÜFTE |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 0 | 4 | 59.5-62 | 86.5-89 | |
XS | 26 | 34 | 2 | 6 | 61-63.5 | 89-91.5 |
27 | 63.5-66 | 91.5-94 | ||||
S | 28 | 36 | 4 | 8 | 66-68.5 | 94-96.5 |
29 | 38 | 6 | 10 | 68.5-71 | 96.5-99 | |
M | 30 | 40 | 8 | 12 | 71-73.5 | 99-101.5 |
31 | 42 | 10 | 14 | 73.5-76 | 101.5-105 | |
L | 32 | 44 | 12 | 16 | 76-79 | 105.5-108 |
33 | 0 | 79-81 | 109-112 | |||
XL | 34 | 46 | 14 | 18 | 81-84 | 113-115.5 |
KLEIDER
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | Taille | HÜFTE |
---|---|---|---|
XS | 79-83 | 60-65 | 88-93 |
S | 84-89 | 65-70 | 93-98 |
M | 89-94 | 70-75 | 98-103 |
L | 94-99 | 75-80 | 104-109 |
XL | 94-101 | 80-85 | 112-117 |
Jeans
CASUAL -STIL | GRÖSSE | Taille | HÜFTE | OBERSCHENKEL |
---|---|---|---|---|
25 | 59.5-62 | 86.5-89 | 51-53 | |
XS | 26 | 61-63.5 | 89-91.5 | 52-54.5 |
27 | 63.5-66 | 91.5-94 | 53-56 | |
S | 28 | 66-68.5 | 94-96.5 | 54.5-57 |
29 | 68.5-71 | 96.5-99 | 56-58.5 | |
M | 30 | 71-73.5 | 99-101.5 | 57-59.5 |
31 | 73.5-76 | 101.5-105 | 58.5-61 | |
L | 32 | 76-79 | 105.5-108 | 61-63.5 |
33 | 79-81 | 109-112 | 62-65 | |
XL | 34 | 81-84 | 113-115.5 | 63.5-66 |
JACKEN & MÄNTEL
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|---|
XS | 79-84 | 60-65 | 88-93 |
S | 84-89 | 65-70 | 93-98 |
M | 89-94 | 70-75 | 98-103 |
L | 94-99 | 75-80 | 104-109 |
XL | 99-104 | 80-85 | 112-117 |
HAUTS
GRÖSSE | Taille | Buste |
---|---|---|
XS | 62-65 | 84-86 |
S | 67-70 | 89-91 |
M | 72-75 | 94-97 |
L | 77-80 | 99-102 |
XL | 85-98 | 107-109 |
UNTERTEILE
GRÖSSE | Taille | HÜFTE |
---|---|---|
XS | 62-65 | 88-90 |
S | 67-70 | 93-95 |
M | 72-75 | 98-100 |
L | 77-80 | 102-105 |
XL | 85-98 | 110-113 |
NACHTHEMDEN
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | Taille | HÜFTE |
---|---|---|---|
XS | 84-86 | 62-65 | 88-90 |
S | 89-91 | 67-70 | 93-95 |
M | 94-97 | 72-75 | 98-100 |
L | 99-102 | 77-80 | 102-105 |
XL | 107-109 | 85-98 | 110-113 |
CALVIN KLEIN WOMENSWEAR
Tops
NUMMER | GRÖSSE | GRÖSSE EU | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|---|---|---|
2 | XS | 32 | 77-80 | 60-63 | 86-89 |
4 | S | 34 | 81-84 | 64-67 | 90-93 |
6 | M | 36 | 85-88 | 68-71 | 94-97 |
8 | L | 38 | 89-92 | 72-75 | 98-101 |
10 | XL | 40 | 93-96 | 76-79 | 102-105 |
12 | XXL | 42 | 97-100 | 80-83 | 106-109 |
14 | XXXL | 44 | 101-104 | 84-87 | 110-113 |
HOSEN
NUMMER | GRÖSSE | GRÖSSE EU | TAILLE | HÜFTE | OBERSCHENKEL |
---|---|---|---|---|---|
2 | XS | 32 | 60-63 | 86-89 | 47-50 |
4 | S | 34 | 64-67 | 90-93 | 51-54 |
6 | M | 36 | 68-71 | 94-97 | 55-57 |
8 | L | 38 | 72-75 | 98-101 | 60-63 |
10 | XL | 40 | 76-79 | 102-105 | 64-67 |
12 | XXL | 42 | 80-83 | 106-109 | 68-71 |
14 | XXXL | 44 | 84-87 | 110-113 | 72-75 |
KLEIDER & RÖCKE
NUMMER | GRÖSSE | GRÖSSE EU | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE | OBERSCHENKEL |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | XS | 32 | 77-80 | 60-63 | 86-89 | 47-50 |
4 | S | 34 | 81-84 | 64-67 | 90-93 | 51-54 |
6 | M | 36 | 85-88 | 68-71 | 94-97 | 55-57 |
8 | L | 38 | 89-92 | 72-75 | 98-101 | 60-63 |
10 | XL | 40 | 93-96 | 76-79 | 102-105 | 64-67 |
12 | XXL | 42 | 97-100 | 80-83 | 106-109 | 68-71 |
14 | XXXL | 44 | 101-104 | 84-87 | 110-113 | 72-75 |
Performance
Tops
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | Taille | HÜFTE |
---|---|---|---|
XS | 77.5-81 | 62-66 | 82.5-86 |
S | 82.5-86 | 67-71 | 87.5-91.5 |
M | 87.5-91.5 | 72-76 | 92.5-96.5 |
L | 92.5-99 | 77.5-84 | 98-104 |
XL | 100-106.5 | 85-91.5 | 105-111.5 |
UNTERTEILE
GRÖSSE | Taille | HÜFTE |
---|---|---|
XS | 77.5-81 | 62-66 |
S | 82.5-86 | 67-71 |
M | 87.5-91.5 | 72-76 |
L | 92.5-99 | 77.5-84 |
XL | 100-106.5 | 85-91.5 |
SPORT-BHS
GRÖSSE | BRUSTUMFANG |
---|---|
XS | 79-81 |
S | 81-86 |
M | 86-91 |
L | 91-96.5 |
XL | 96.5-101.5 |
There are no reviews yet.